![]() |
| Visão parcial de projeto para residência de Cícero Moraes. |
Aqui você encontra arquivos PDF com 516 imagens de documentos digitalizados. Pelo Inventário geral do acervo, os projetos arquitetônicos começam a aparecer a partir do número 231, sendo antecedidos por documentos de outra natureza. Como se poderá observar, a numeração algumas vezes é interrompida devendo-se isso ao fato de não ter sido possível a digitalização de todos os itens, seja pelo estado de conservação, seja pelas grandes dimensões, já que alguns têm comprimento superior a dois metros.
Para melhor compreensão do acervo, inserimos em cada imagem o número de identificação no canto inferior esquerdo, o que permitirá ao visitante obter informações mais completas no inventário, cujo link incluímos na página principal do Projeto.
| Arquivo I: | 231-244 |
| Arquivo II: | 245-255 |
| Arquivo III: | 256-268 |
| Arquivo IV: | 269-280 |
| Arquivo V: | 281-289 |
| Arquivo VI: | 290-297 |
| Arquivo VII: | 298-303 |
| Arquivo VIII: | 305-308 |
| Arquivo IX: | 309-314 |
| Arquivo X: | 315-326 |
| Arquivo XI: | 327-339 |
| Arquivo XII: | 340-353 |
| Arquivo XIII: | 354-363 |
| Arquivo XIV: | 364 |
| Arquivo XV: | 365-366 |
| Arquivo XVI: | 367-375 |
| Arquivo XVII: | 376-381 |
| Arquivo XVIII: | 382 |
| Arquivo XIX: | 383-396 |
| Arquivo XX: | 397-408 |
| Arquivo XXI: | 409-420 |
| Arquivo XXII: | 422-425 |
| Arquivo XXIII: | 426-436 |
| Arquivo XXIV: | 437-445 |
| Arquivo XXV: | 446-456 |
| Arquivo XXVI: | 457-463 |
| Arquivo XXVII: | 464-474 |
| Arquivo XXVIII: | 475-483 |
| Arquivo XXIX: | 485-497 |
| Arquivo XXX: | 499-504 |
| Arquivo XXXI: | 505-506 |
| Arquivo XXXII: | 507-514 |
| Arquivo XXXIII: | 515-521 |
| Arquivo XXXIV: | 522-533 |
| Arquivo XXXV: | 534-542 |
| Arquivo XXXVI: | 543-549 |
